OPEN CHAMPIONSHIP | AGE GROUP CHAMPIONSHIP | ||||||||
MEN | MEN | ||||||||
1 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 14 | 1 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 97.1% | ||||
2 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΦΙΛΙΟΣ | 11 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΤΑΣΟΣ | 90.1% | |||||
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΤΑΣΟΣ | 9 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 87.4% | ||||||
3 | ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9 | 2 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 86.3% | ||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 85.7% | |||||
5 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ | 83.7% | |||||
6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 81.6% | ||||
ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 5 | 4 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΦΙΛΙΟΣ | 81.1% | |||||
7 | ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 5 | ΖΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 76.2% | ||||
8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75.8% | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 73.6% | |||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ | 2 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 73.4% | |||||
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 9 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | 73.0% | |||||
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΣΑΚΗΣ | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 70.8% | ||||||
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΣΑΚΗΣ | 66.7% | ||||||||
WOMEN | WOMEN | ||||||||
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | 10 | 1 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | 96.6% | |||||
ΚΟΝΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ | 8 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ | 79.0% | ||||||
ΒΩΤΣΟΥ ΤΖΕΝΗ | 0 | ΒΩΤΣΟΥ ΤΖΕΝΗ | 68.6% |
ΣΧΙΝΙΑΣ DUATHLON 03-04-2016 |
|
ΣΧΙΝΙΑΣ SPRINT TRIATHLON 17-04-2016 |
SPETSATHLON – SPRINT TRIATHLON 15-05-2016 |
1st TRIMORE – ΣΥΡΟΣ TRIATHLON 11-06-2016 |
FULL MOON AQUATHLON 17-06-2016 |
ΛΙΜΗ ΔΟΞΑ – SPRINT TRIATHLON 09-07-2016 |
TRIATHLON 1 – SPRINT TRIATHLON |
OLYMPIC DISTANCE – 16-10-2016 |
OTHER RACES |